Albo d’ oro mondiali.

Mar28th2:13 pm
Visitato 2840 volte
coppa del mondo
Anno Paese finale
R.
Vinc.
1930 Uruguay Uruguay argentina 4 2 Uruguay
1934 italia italia Cecoslovacchia 2 1 italia
1938 francia italia Ungheria 4 2 italia
1950 brasile Uruguay brasile 2 1 Uruguay
1954 Svizzera Germania Ungheria 3 2 Germania
1958 Svezia brasile Svezia 5 2 brasile
1962 Cile brasile Cecoslovacchia 3 1 brasile
1966 inghilterra inghilterra Germania 4 2 inghilterra
1970 messico brasile italia 4 1 brasile
1974 Germania Germania olanda 2 1 Germania
1978 argentina argentina olanda 3 1 argentina
1982 spagna italia Germania 3 1 italia
1986 messico argentina Germania 3 2 argentina
1990 italia Germania argentina 1 0 Germania
1994 USA brasile italia 3 2 brasile
1998 francia francia brasile 3 0 francia
2002 Giappone Germania brasile 0 2 brasile
Mauro
Commenta sul Forum



Una risposta a “Albo d’ oro mondiali.”

  1. gio:

    siamo troppo forti!!!!!!!!!!!!!!!!!!un’emozione incredibile…INDIMENTICABILE

Lascia un commento